ボルニューマ
初回限定 200ショット | ¥88,000 |
200ショット | ¥132,000 |
400ショット | ¥198,000 |
ピコレーザー
ピコトーニング(しみ・くすみ・肝斑・色素沈着)全顔
初回単発 | ¥5,800 |
1回 | ¥8,800 |
4回 | ¥33,440 |
8回 | ¥63,360 |
12回 | ¥89,760 |
ピコトーニング(しみ・くすみ・肝斑・色素沈着)頬・鼻
1回 | ¥5,980 |
4回 | ¥22,724 |
8回 | ¥43,056 |
12回 | ¥60,996 |
最強トーニング(Wトーニング)
1回 | ¥33,000 |
4回 | ¥125,400 |
8回 | ¥237,600 |
12回 | ¥336,600 |
ピコフラクショナル(毛穴・ニキビ跡・瘢痕・炎症性色素沈着・妊娠線)全顔
1回 | ¥27,500 |
4回 | ¥104,500 |
8回 | ¥198,000 |
12回 | ¥280,500 |
ピコフラクショナル(毛穴・ニキビ跡・瘢痕・炎症性色素沈着・妊娠線)頬・鼻
1回 | ¥19,800 |
4回 | ¥75,240 |
8回 | ¥142,560 |
12回 | ¥201,960 |
ヴェルベットスキンハイパー
1回 | ¥27,500 |
4回 | ¥104,500 |
8回 | ¥198,000 |
12回 | ¥280,500 |
ヴァンパイアフェイシャルハイパー
1回 | ¥ 25,300 |
プレミアムフラクショナル
1回 | ¥ 110,000 |
ピコデュアルトーニング(美肌再生)
1回 | ¥26,800 |
4回 | ¥101,840 |
8回 | ¥192,960 |
12回 | ¥273,360 |
しみ・ADMに対して
~0.5 cm | ¥5,500 |
~1 ㎝ | ¥13,200 |
~1.5 ㎝ | ¥19,800 |
~2 ㎝ | ¥26,400 |
~2.5 ㎝ | ¥33,000 |
~3 ㎝ | ¥39,600 |
~3.5 ㎝ | ¥46,200 |
~4 ㎝ | ¥52,800 |
~4.5 ㎝ | ¥59,400 |
~5 ㎝ | ¥66,000 |
シミ取り放題 お顔のみ(無制限) | ¥88,000 |
※以後0.5 cm刻みで+6,600円ずつアップ |
刺青に対して
1×1 cm | ¥11,000 |
3×3 cm | ¥22,000 |
5×5 cm | ¥33,000 |
10×10 cm | ¥55,000 |
15×15 cm | ¥77,000 |
20×20 cm | ¥93,500 |
25×25 cm | ¥107,800 |
30×30 cm | ¥118,800 |
しみ、赤み、美白
マッサージピーリング
顔全体 | ¥13,200 |
背中上、背中下 | 各¥13,200 |
他、ご相談ください。 |
リバースピール
リバースピール(患部) | ¥18,800 |
マッサージピーリング(全顔)+リバースピール(患部) | ¥28,800 |
他、ご相談ください。 |
ミルキーフォト(SDPL)
初回(顔全体) | ¥7,700 |
顔全体 1回 | ¥16,500 |
顔 5回コース | ¥79,800 |
ミルキーライト(NIR)
初回(顔全体) | ¥7,700 |
顔全体 1回 | ¥16,500 |
顔 5回コース | ¥79,800 |
ミルキーフォトプラス(ミルキーフォト:SDPL+ライトNIR)
初回(顔全体) | ¥14,980 |
顔全体 1回 | ¥27,500 |
顔 5回コース | ¥119,800 |
インフュージョン(電気穿孔法)
【 通常 】 | |
顔・首 | 各¥5,500 |
デコルテ・背中上・背中下 | 各¥11,000 |
【 プレミアム 】 | |
顔・首 | 各¥7,700 |
デコルテ・背中上・背中下 | 各¥13,200 |
デルマスマート
美白 | ¥14,980 |
ヴェルベット | ¥21,780 |
グロースファクター | ¥25,000 |
エクソソーム | ¥30,000 |
リジュラン+マイクロボトックス(20単位) | ¥38,000 |
マイクロボトックスリフト(50単位) | ¥55,000 |
ジュベルックスタンダード2ml | ¥38,000 |
ジュベルックスタンダード4ml | ¥56,000 |
ダーマペン4
美白 | ¥14,980 |
ヴェルベットスキン | ¥21,780 |
グロースファクター | ¥25,000 |
エクソソーム | ¥30,000 |
リジュラン+マイクロボトックス(20単位) | ¥38,000 |
マイクロボトックスリフト(50単位) | ¥55,000 |
ジュベルックスタンダード2ml | ¥38,000 |
ジュベルックスタンダード4ml | ¥56,000 |
ハイフX
全顔(ハイフX+くるくるハイフX)
初回お試し | ¥29,800 |
全顔1回 | ¥49,800 |
全顔3回コース | ¥139,800 |
くるくるハイフXのみ
全顔 1回 | ¥29,800 |
目元 1回 | ¥11,000 |
部分痩身
あご下 脂肪溶解モード | ¥22,000 | ||
二の腕 | ¥55,000 | ||
上腹 | ¥55,000 | ||
大腿内側 | ¥88,000 | ||
下腿内側 | ¥55,000 | ||
他 お問い合わせください |
わきが
両わき | ¥110,000 |
脱毛
女性脱毛 部位 |
1回
|
4回
|
8回
|
額 | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
両頬 | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
鼻下 | ¥2,200 | ¥8,360 | ¥15,840 |
顎 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
顎下 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
うなじ(デザイン料含む) | ¥9,900 | ¥35,640 | ¥63,360 |
首(前) | ¥6,600 | ¥23,760 | ¥42,240 |
両脇(初回550円) | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
胸(乳輪周り含む) | ¥13,200 | ¥47,520 | ¥84,480 |
乳輪周り | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
お腹(へそ周り含む) | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
へそ周り(5×5cm) | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
背中 | ¥14,300 | ¥51,480 | ¥91,520 |
腰 | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
お尻 | ¥13,200 | ¥47,520 | ¥84,480 |
両肘上 | ¥11,000 | ¥39,600 | ¥70,400 |
両肘下(肘含む) | ¥11,000 | ¥39,600 | ¥70,400 |
両肘 | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
手の甲・指 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
両膝上 | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
両膝下(膝含む) | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
両膝 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
足の甲・指 | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
Vライン | ¥7,700 | ¥27,720 | ¥49,280 |
Iライン | ¥7,700 | ¥27,720 | ¥49,280 |
Oライン | ¥7,700 | ¥27,720 | ¥49,280 |
6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 |
女性脱毛コース |
1回
|
4回
|
8回
|
お顔すべすべ(顔全体) | ¥29,800 | ¥107,280 | ¥190,720 |
腕つるつる(肘上下、肘、手の甲・指) | ¥25,300 | ¥91,080 | ¥161,920 |
脚つるつる 旧:美脚 (膝上下、膝、足の甲・指) |
¥31,900 | ¥114,840 | ¥204,160 |
手足すっきりハーフ (肘、肘下、膝、膝下、手足の甲・指) |
¥30,800 | ¥110,880 | ¥197,120 |
手足すっきり(全部) | ¥53,900 | ¥194,040 | ¥344,960 |
見返り美人(うなじ、背中、腰) | ¥33,000 | ¥118,800 | ¥211,200 |
背面すっきり(背中、腰) | ¥23,100 | ¥83,160 | ¥147,840 |
VIO | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
VI(Oは含まない) | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
全身(VIOなし) ※顔・首・うなじなし | ¥88,000 | ¥281,600 | ¥457,600 |
全身(VIOあり) ※顔・首・うなじなし | ¥99,000 | ¥316,800 | ¥514,800 |
パーフェクト脱毛(上記部位全て) | ¥132,000 | ¥422,400 | ¥686,400 |
6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 |
男性脱毛 部位 |
1回
|
4回
|
8回
|
額(眉間含む) | ¥9,900 | ¥35,640 | ¥63,360 |
両ほほ(こめかみ含む) | ¥13,200 | ¥47,520 | ¥84,480 |
鼻下 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
あご | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
あご下 | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
首(前) | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
両脇(初回500円) | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
胸(乳輪周り含む) | ¥19,800 | ¥71,280 | ¥126,720 |
乳輪周り | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
お腹(へそ下含む) | ¥18,700 | ¥67,320 | ¥119,680 |
へそ下(へそ~Vまでの縦ライン) | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
腰 | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
背中 | ¥17,600 | ¥63,360 | ¥112,640 |
お尻 | ¥16,500 | ¥59,400 | ¥105,600 |
両肘上 | ¥14,300 | ¥51,480 | ¥91,520 |
両肘下(肘含む) | ¥14,300 | ¥51,480 | ¥91,520 |
両肘 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
手の甲・指 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
両膝上 | ¥19,800 | ¥71,280 | ¥126,720 |
両膝下(膝を含む) | ¥19,800 | ¥71,280 | ¥126,720 |
両膝 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
足の甲・指 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 |
男性脱毛コース |
1回
|
4回
|
8回
|
髭スペシャル(両頬・鼻下・顎・顎下) | ¥31,900 | ¥114,840 | ¥204,160 |
腕つるつる(肘上下、肘、手の甲・指) | ¥33,000 | ¥118,800 | ¥211,200 |
脚つるつる 旧:美脚 (膝上下、膝、足の甲・指) |
¥41,800 | ¥150,480 | ¥267,520 |
手足すっきりハーフ (肘、肘下、膝、膝下、手足の甲・指) |
¥39,600 | ¥142,560 | ¥253,440 |
手足すっきり(全部) | ¥69,800 | ¥251,280 | ¥446,720 |
胸お腹すっきり(胸全部・お腹全部) | ¥34,100 | ¥122,760 | ¥218,240 |
胴体すっきり(胸・お腹・背中・腰全部) | ¥62,700 | ¥225,720 | ¥401,280 |
全身(VIOなし) | ¥121,000 | ¥387,200 | ¥629,200 |
6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 |
痩身
ヴァンキッシュ(福岡院) |
30分 |
45分 |
おなか全体(1回) | ¥44,000 | ¥66,000 |
太もも外側(1回) | ¥44,000 | ¥66,000 |
おしり、太もも裏(1回) | ¥44,000 | ¥66,000 |
腰 | ¥44,000 | ¥66,000 |
5回コース | ¥165,000 | ¥220,000 |
10回コース | ¥297,000 | ¥385,000 |
各種処置
脂肪溶解注射
BNLS Ultimate | 1cc¥5,500 |
リポリティックプラス | 1cc¥2,640 |
リポリティック 10㏄以上の場合 | 1cc¥1,980 |
カベライン | 1cc¥4,400 |
Fat-Xcore | 1cc¥7,700 |
CINCELAR+ | 1cc¥5,500 |
ボツリヌストキシン・ニューロノックス
額上、中央、下 | 各¥6,160 |
眉間 | ¥6,160 |
目尻 | ¥6,160 |
眼瞼痙攣 | ¥11,000 |
目の下 | ¥4,400 |
鼻根 | ¥3,080 |
バニーライン | ¥6,160 |
小鼻 | ¥6,160 |
アップノーズ | ¥6,160 |
耳下腺 | ¥8,800 |
人中短縮 | ¥16,500 |
口唇上 | ¥6,600 |
ガミースマイル | ¥6,160 |
口角 | ¥6,160 |
エラ | ¥8,800 |
あご | ¥6,160 |
顎下腺 | ¥8,800 |
首前(広頚筋) | ¥22,000 |
首後ろ | ¥22,000 |
肩こり | ¥22,000 |
わき | ¥17,600 |
ふくらはぎ(内・外) | 各¥22,000 |
花粉症 | ¥8,800 |
マイクロボトックスリフト | ¥65,780 |
ボトックスビスタ
額上、中央、下 | 各¥13,200 |
眉間 | ¥13,200 |
目尻 | ¥13,200 |
眼瞼痙攣 | ¥22,000 |
目の下 | ¥8,800 |
鼻根 | ¥6,600 |
バニーライン | ¥13,200 |
小鼻 | ¥13,200 |
アップノーズ | ¥13,200 |
耳下腺 | ¥22,000 |
人中短縮 | ¥33,000 |
口唇上 | ¥13,200 |
ガミースマイル | ¥13,200 |
口角 | ¥13,200 |
エラ | ¥22,000 |
あご | ¥13,200 |
顎下腺 | ¥22,000 |
首前(広頚筋) | ¥44,000 |
首後ろ | ¥44,000 |
肩こり | ¥44,000 |
わき | ¥44,000 |
ふくらはぎ(内・外) | 各¥44,000 |
花粉症 | ¥17,600 |
ヒアルロン酸
★額出し中央、こめかみ出し、貴族フィラー | 各¥55,000 |
★額出し全体 | ¥110,000 |
★額出し全体+こめかみ | ¥165,000 |
★額上、★額中央、★額下、眉間、目尻、 目の上、目の下、口唇上 |
各¥11,000 |
★涙袋 | ¥33,000 |
★眼窩縁、ゴルゴ線 | 各¥44,000 |
★ほほ、耳前 | 各¥33,000 |
★片側法令線、片側口角 | 各¥10,560 |
★両側法令線、両側口角 | 各¥17,600 |
上唇 | ¥22,000 |
下唇 | ¥22,000 |
★鼻、あご | ¥22,000 |
鼻中隔 | ¥55,000 |
ヒアルロン酸打ち放題 6ccまで | ¥88,000 |
クレビエルコントア | ¥88,000 |
ニューラミス各種 | ¥55,000 |
ジュビダームビスタ各種 | ¥88,000 |
★マイクロカニューレ | 1本¥3,300 |
★マークはマイクロカニューレ必要 |
美容注射(再生治療)
美肌注射プレミアム | ¥55,000 |
グロースファクター | ¥22,000 |
コラーゲンブースター | ¥95,000〜150,000 |
エクソソーム | ¥64,800 |
ミラノ注射 | ¥77.000 |
ジャルプロスーパーハイドロ | ¥98.000 |
ジュベルック2ml | ¥55,000 |
ジュベルック4ml | ¥76,000 |
レニスナ2ml | ¥55,000 |
レニスナ4ml | ¥76,000 |
リジュラン | ¥59,800 |
リジュランアイ | ¥44,800 |
ジュベルック+リジュラン | ¥79,800 |
エランセ | ¥110,000 |
ハイブリットヒアルロン酸 | ¥88,000 |
PRP治療 | ¥110,000 |
FGF | ¥88,000 |
脂肪注入
マイクロファット/ナノファット | 1部位 各¥88,000 |
グロースファクター入り マイクロファット/ナノファット | 1部位 各¥110,000 |
グラフト採取 | ¥110,000 |
点滴
各種点滴
白玉点滴(グルタチオン点滴) | 1回 ¥5,500 |
4回 ¥20,900 | |
8回 ¥38,280 | |
12回 ¥56,100 | |
疲労回復 | ¥3,300 |
美白 | ¥3,300 |
若返り | ¥3,300 |
ダイエット | ¥3,300 |
美白/若返り/ダイエット/疲労回復のいずれか1種 | 各4回コース¥10,560 |
2種類混合 | 1回¥5,280 |
4回コース¥19,008 | |
3種類混合 | 1回¥7,920 |
4回コース¥28,450 | |
ニンニク注射 | ¥2,200 |
超高濃度ビタミン点滴+G6PD遺伝異常の確認採血(初回のみ) | ¥14,300 |
超高濃度ビタミンC点滴 | 1回 ¥8,800 |
4回 ¥31,680 | |
8回 ¥61,240 | |
12回 ¥89,760 | |
NMN | ¥27,500 |
エクソソーム | 1回 ¥30,000 |
ピアス
両耳たぶ | ¥5,500 |
片耳たぶ | ¥3,300 |
透明ピアス 両耳 | ¥8,800 |
透明ピアス 片耳 | ¥5,280 |
軟骨(1箇所) | ¥8,800 |
コンク(1箇所) | ¥8,800 |
トラガス(1箇所) | ¥11,000 |
インダストリアル(1箇所) ※ピアス持参 |
¥22,000 |
鼻(1箇所) | ¥8,800 |
へそ(1箇所) | ¥11,000 |
ファーストピアス購入のみ | ¥2,200 |
ピアス後処置 (当院であけた場合) |
¥0 |
ピアス後処置 (他院であけた場合) |
¥5,500 |
ピアス代込みの価格です。 麻酔やニードル(針)での処置が必要な場合、部位に関係なく一律¥11,000となっております(インダストリアルを除く)。 |